HEURE | TITRE DE LA SESSION |
---|---|
9.30 - 10.00 | Inscription et café |
10.00 - 10.05 | Bienvenue |
10.05 - 10.30 | Introductions et questions clés que les participants souhaitent aborder |
10.30 - 11.30 | Une introduction aux audits sociaux et à la résolution des problèmes sociaux et environnementaux clés qui émergent lors des audits. |
11.30 - 12.00 | Exemples des différentes approches utilisées par les entreprises et les autres parties prenantes pour aborder les principaux problèmes sociaux et environnementaux qui se posent au Kenya - Discrimination fondée sur le sexe - Salaire de subsistance |
12.00 - 12.30 | Une vue d'ensemble des audits de petits exploitants et des principales questions sociales et environnementales qui en découlent. |
12.30 - 13.00 | Exemples de la manière dont différentes entreprises font participer les petits exploitants à leurs chaînes d'approvisionnement et abordent les principaux problèmes sociaux et environnementaux. |
13.00 - 13.15 | Conclusions et prochaines étapes |
13.15 - 14.00 | Déjeuner de travail en réseau |
Copyright 2023 Partner Africa est une société à responsabilité limitée par garantie, UK No. 7770647. Charity n° 1144815. Numéro de membre de l’APSCA : 11600038. Kenya et SA reg : Kenya Reg. CF/2011/63741. Enregistrement en Afrique du Sud. 2012/223432/12
audits@partnerafrica.org
advisory@partnerafrica.org
training@partnerafrica.org
projects@partnerafrica.org
+44 7749 149 777
Tous droits réservés © Copyright 2023 Partner Africa est une société à responsabilité limitée par garantie, UK No. 7770647. Charity n° 1144815. Numéro de membre de l’APSCA : 11600038. Kenya et SA reg : Kenya Reg. CF/2011/63741. Enregistrement en Afrique du Sud 2012/223432/12
+44 7749 149 777